5.14 First order ode non-linear in derivative

5.14.1 Problems 1 to 100
5.14.2 Problems 101 to 200
5.14.3 Problems 201 to 300
5.14.4 Problems 301 to 400
5.14.5 Problems 401 to 500
5.14.6 Problems 501 to 600
5.14.7 Problems 601 to 700
5.14.8 Problems 701 to 800
5.14.9 Problems 801 to 900
5.14.10 Problems 901 to 1000
5.14.11 Problems 1001 to 1100
5.14.12 Problems 1101 to 1193

There are 1193 problems in this table. Maple solved 95.56% and Mathematica solved 93.21%.