3.7 Solved using series method

3.7.1 Problems 1 to 100
3.7.2 Problems 101 to 200
3.7.3 Problems 201 to 300
3.7.4 Problems 301 to 400
3.7.5 Problems 401 to 500
3.7.6 Problems 501 to 600
3.7.7 Problems 601 to 700
3.7.8 Problems 701 to 800
3.7.9 Problems 801 to 900
3.7.10 Problems 901 to 1000
3.7.11 Problems 1001 to 1100
3.7.12 Problems 1101 to 1200
3.7.13 Problems 1201 to 1300
3.7.14 Problems 1301 to 1400
3.7.15 Problems 1401 to 1500
3.7.16 Problems 1501 to 1555

There are 1555 problems in this table. Maple solved 96.27% and Mathematica solved 99.74%.