2.3 Detailed conclusion table specific for Rubi results

The following table is specific to Rubi only. It gives additional statistics for each integral. the column steps is the number of steps used by Rubi to obtain the antiderivative. The rules column is the number of unique rules used. The integrand size column is the leaf size of the integrand. Finally the ratio \(\frac {\text {number of rules}}{\text {integrand size}}\) is also given. The larger this ratio is, the harder the integral is to solve. In this test file, problem number [1701] had the largest ratio of [1.05000000000000004]

# grade
number of
steps
used
number of
unique
rules
normalized
antiderivative
leaf size
integrand
leaf size
\(\frac {\text {number of rules}}{\text {integrand leaf size}}\)
1 A 1 1 1.00 11 0.091
2 A 1 1 1.00 18 0.056
3 A 4 4 1.00 27 0.148
4 A 1 1 1.00 11 0.091
5 A 1 1 1.00 11 0.091
6 A 1 1 1.00 11 0.091
7 A 1 1 1.00 11 0.091
8 A 1 1 1.00 11 0.091
9 A 1 1 1.00 11 0.091
10 A 1 1 1.00 11 0.091
11 A 1 1 1.00 11 0.091
12 A 1 1 1.00 11 0.091
13 A 1 1 1.00 11 0.091
14 A 1 1 1.00 11 0.091
15 A 1 1 1.00 13 0.077
16 A 1 1 1.00 13 0.077
17 A 1 1 1.00 13 0.077
18 A 1 1 1.00 13 0.077
19 A 1 1 1.00 13 0.077
20 A 1 1 1.00 13 0.077
21 A 1 1 1.00 13 0.077
22 A 1 1 1.00 13 0.077
23 A 1 1 1.00 13 0.077
24 A 1 1 1.00 13 0.077
25 A 1 1 1.00 17 0.059
26 A 1 1 1.00 13 0.077
27 A 1 1 1.00 13 0.077
28 A 1 1 1.00 13 0.077
29 A 1 1 1.00 13 0.077
30 A 1 1 1.00 13 0.077
31 A 1 1 1.00 18 0.056
32 A 1 1 1.00 13 0.077
33 A 1 1 1.00 13 0.077
34 A 1 1 1.00 13 0.077
35 A 1 1 1.00 13 0.077
36 A 1 1 1.00 13 0.077
37 A 1 1 1.00 13 0.077
38 A 1 1 1.00 13 0.077
39 A 1 1 1.00 13 0.077
40 A 1 1 1.00 13 0.077
41 A 1 1 1.00 13 0.077
42 A 1 1 1.00 13 0.077
43 A 1 1 1.00 18 0.056
44 A 1 1 1.00 13 0.077
45 A 1 1 1.00 13 0.077
46 A 1 1 1.00 13 0.077
47 A 1 1 1.00 18 0.056
48 A 4 3 1.00 13 0.231
49 A 1 1 1.00 18 0.056
50 A 2 2 1.00 24 0.083
51 A 3 3 1.14 22 0.136
52 A 2 2 1.00 20 0.100
53 A 1 1 1.00 13 0.077
54 A 1 1 1.00 18 0.056
55 A 1 1 1.00 22 0.045
56 A 1 1 1.00 18 0.056
57 A 1 1 1.00 18 0.056
58 F 0 0 N/A 0.000 N/A
59 A 4 3 1.00 13 0.231
60 A 1 1 1.00 18 0.056
61 A 4 3 1.00 13 0.231
62 A 1 1 1.00 18 0.056
63 F 0 0 N/A 0.000 N/A
64 F 0 0 N/A 0.000 N/A
65 A 1 1 1.00 19 0.053
66 A 1 1 1.00 19 0.053
67 F 0 0 N/A 0.000 N/A
68 A 3 2 1.00 27 0.074
69 A 4 3 1.00 18 0.167
70 A 1 1 1.00 13 0.077
71 A 1 1 1.00 13 0.077
72 A 1 1 1.00 13 0.077
73 A 1 1 1.00 13 0.077
74 A 1 1 1.00 18 0.056
75 A 3 2 1.00 18 0.111
76 A 1 1 1.00 13 0.077
77 B 2 2 2.06 23 0.087
78 A 1 1 1.00 13 0.077
79 A 1 1 1.00 13 0.077
80 A 1 1 1.00 13 0.077
81 C 7 6 4.88 18 0.333
82 A 1 1 1.00 13 0.077
83 A 4 3 1.00 18 0.167
84 A 1 1 1.00 23 0.043
85 A 1 1 1.00 18 0.056
86 A 1 1 1.00 13 0.077
87 A 1 1 1.00 18 0.056
88 A 3 2 1.00 18 0.111
89 A 1 1 1.00 13 0.077
90 B 2 2 2.06 18 0.111
91 A 3 3 1.31 22 0.136
92 A 3 3 1.19 22 0.136
93 A 4 3 1.00 18 0.167
94 A 1 1 1.00 18 0.056
95 A 1 1 1.00 18 0.056
96 A 3 2 1.00 18 0.111
97 B 2 2 2.06 23 0.087
98 A 3 3 1.00 27 0.111
99 F 0 0 N/A 0.000 N/A
100 A 1 1 1.00 13 0.077
101 A 1 1 1.00 13 0.077
102 A 1 1 1.00 13 0.077
103 A 1 1 1.00 13 0.077
104 A 1 1 1.00 13 0.077
105 A 1 1 1.00 18 0.056
106 A 1 1 1.00 13 0.077
107 A 1 1 1.00 18 0.056
108 A 1 1 1.00 18 0.056
109 A 1 1 1.00 18 0.056
110 A 1 1 1.00 18 0.056
111 A 1 1 1.00 20 0.050
112 B 2 2 2.94 23 0.087
113 F 0 0 N/A 0.000 N/A
114 A 2 2 1.00 18 0.111
115 A 1 1 1.00 18 0.056
116 F 0 0 N/A 0.000 N/A
117 A 3 2 1.00 25 0.080
118 A 3 2 1.00 25 0.080
119 F 0 0 N/A 0.000 N/A
120 A 4 3 1.61 13 0.231
121 A 1 1 1.11 18 0.056
122 A 4 3 1.61 13 0.231
123 A 1 1 1.00 15 0.067
124 A 1 1 1.00 15 0.067
125 A 3 3 0.67 22 0.136
126 A 1 1 1.00 15 0.067
127 A 1 1 1.00 18 0.056
128 A 4 3 1.00 24 0.125
129 C 2 2 14.94 21 0.095
130 C 7 6 5.33 20 0.300
131 A 1 1 1.00 15 0.067
132 A 1 1 1.00 15 0.067
133 B 2 2 2.06 20 0.100
134 A 1 1 1.00 15 0.067
135 A 2 2 1.28 24 0.083
136 A 1 1 1.00 15 0.067
137 A 3 2 1.00 11 0.182
138 A 3 3 0.67 22 0.136
139 A 4 3 1.00 20 0.150
140 A 1 1 1.00 15 0.067
141 A 1 1 1.00 15 0.067
142 A 4 3 1.00 20 0.150
143 A 1 1 1.00 15 0.067
144 B 2 2 2.06 18 0.111
145 F 0 0 N/A 0.000 N/A
146 A 1 1 1.00 20 0.050
147 B 2 2 2.06 25 0.080
148 A 3 3 0.67 22 0.136
149 A 1 1 1.00 22 0.045
150 A 1 1 1.00 20 0.050
151 B 2 2 2.94 20 0.100
152 A 4 3 1.00 13 0.231
153 A 3 2 0.44 13 0.154
154 B 2 2 2.06 27 0.074
155 A 1 1 1.00 15 0.067
156 A 1 1 1.00 20 0.050
157 A 1 1 1.00 20 0.050
158 F 0 0 N/A 0.000 N/A
159 C 2 2 37.84 26 0.077
160 A 1 1 1.00 25 0.040
161 F 0 0 N/A 0.000 N/A
162 A 3 2 1.00 27 0.074
163 A 5 4 2.00 24 0.167
164 A 1 1 1.00 21 0.048
165 A 1 1 1.00 21 0.048
166 A 1 1 1.00 21 0.048
167 A 2 2 0.70 24 0.083
168 A 2 2 0.70 17 0.118
169 A 1 1 1.00 17 0.059
170 A 1 1 1.00 17 0.059
171 A 1 1 1.00 17 0.059
172 A 3 2 1.00 26 0.077
173 A 1 1 1.00 17 0.059
174 A 1 1 1.00 17 0.059
175 A 3 2 1.00 22 0.091
176 A 1 1 1.00 17 0.059
177 B 2 2 2.05 20 0.100
178 A 1 1 1.00 17 0.059
179 A 3 2 1.00 25 0.080
180 A 1 1 1.00 24 0.042
181 B 2 2 2.05 22 0.091
182 B 2 2 2.95 22 0.091
183 F 0 0 N/A 0.000 N/A
184 A 1 1 1.00 17 0.059
185 A 1 1 1.00 22 0.045
186 A 1 1 1.00 22 0.045
187 B 2 2 2.05 22 0.091
188 A 2 2 0.70 24 0.083
189 A 3 2 1.00 13 0.154
190 F 0 0 N/A 0.000 N/A
191 A 3 2 1.19 18 0.111
192 A 3 2 0.86 25 0.080
193 C 3 3 19.14 27 0.111
194 F 0 0 N/A 0.000 N/A
195 F 0 0 N/A 0.000 N/A
196 F 0 0 N/A 0.000 N/A
197 F 0 0 N/A 0.000 N/A
198 A 2 2 0.67 17 0.118
199 A 3 2 1.00 33 0.061
200 A 3 2 1.00 38 0.053
201 A 1 1 1.00 23 0.043
202 A 1 1 1.00 23 0.043
203 C 2 2 9.90 37 0.054
204 A 2 2 0.73 19 0.105
205 A 2 2 0.73 19 0.105
206 F 0 0 N/A 0.000 N/A
207 A 7 6 1.35 13 0.462
208 A 3 3 1.48 18 0.167
209 A 4 3 1.35 13 0.231
210 A 1 1 0.78 22 0.045
211 A 2 2 0.70 19 0.105
212 A 2 2 1.61 15 0.133
213 A 2 2 1.00 28 0.071
214 A 2 2 1.43 13 0.154
215 A 2 2 1.35 13 0.154
216 A 2 2 1.43 13 0.154
217 A 2 2 1.43 18 0.111
218 A 3 2 1.00 24 0.083
219 F 0 0 N/A 0.000 N/A
220 A 2 2 1.43 13 0.154
221 A 2 2 1.43 18 0.111
222 A 2 2 1.43 20 0.100
223 A 3 3 0.61 24 0.125
224 A 2 2 0.61 19 0.105
225 A 2 2 0.70 19 0.105
226 A 2 2 1.61 15 0.133
227 A 2 2 1.61 15 0.133
228 A 7 6 0.91 23 0.261
229 A 2 2 1.43 20 0.100
230 A 2 2 1.35 20 0.100
231 A 2 2 1.83 27 0.074
232 A 3 3 0.61 24 0.125
233 A 2 2 1.43 13 0.154
234 A 2 2 1.43 18 0.111
235 A 3 3 0.61 26 0.115
236 A 3 3 0.61 24 0.125
237 A 1 1 1.00 40 0.025
238 A 5 4 1.67 15 0.267
239 A 6 5 1.92 21 0.238
240 A 6 5 1.92 25 0.200
241 A 3 2 1.00 22 0.091
242 A 3 2 1.00 22 0.091
243 F 0 0 N/A 0.000 N/A
244 F 0 0 N/A 0.000 N/A
245 F 0 0 N/A 0.000 N/A
246 F 0 0 N/A 0.000 N/A
247 F 0 0 N/A 0.000 N/A
248 F 0 0 N/A 0.000 N/A
249 F 0 0 N/A 0.000 N/A
250 A 4 3 1.24 13 0.231
251 A 4 3 1.24 13 0.231
252 A 6 5 1.24 13 0.385
253 A 4 3 1.24 13 0.231
254 A 4 3 1.24 13 0.231
255 A 4 3 1.24 13 0.231
256 A 4 3 1.76 13 0.231
257 A 4 3 1.24 13 0.231
258 A 2 2 1.64 17 0.118
259 A 4 3 1.24 13 0.231
260 A 2 2 1.48 15 0.133
261 A 2 2 1.48 20 0.100
262 A 2 2 0.64 26 0.077
263 A 2 2 0.64 21 0.095
264 A 2 2 1.48 15 0.133
265 A 7 6 1.56 23 0.261
266 A 7 6 0.64 23 0.261
267 A 7 6 0.84 23 0.261
268 A 2 2 1.64 17 0.118
269 A 2 2 1.48 20 0.100
270 A 2 2 0.64 26 0.077
271 A 2 2 0.64 28 0.071
272 A 2 2 0.64 26 0.077
273 A 2 2 1.48 15 0.133
274 A 2 2 1.27 13 0.154
275 A 2 2 0.65 33 0.061
276 F 0 0 N/A 0.000 N/A
277 F 0 0 N/A 0.000 N/A
278 C 2 2 19.73 29 0.069
279 A 2 2 1.27 18 0.111
280 C 2 2 9.65 28 0.071
281 A 7 7 1.81 26 0.269
282 A 6 6 1.92 26 0.231
283 F 0 0 N/A 0.000 N/A
284 F 0 0 N/A 0.000 N/A
285 A 6 6 1.69 26 0.231
286 A 6 6 1.69 26 0.231
287 A 2 2 1.27 13 0.154
288 F 0 0 N/A 0.000 N/A
289 F 0 0 N/A 0.000 N/A
290 F 0 0 N/A 0.000 N/A
291 A 2 2 1.19 28 0.071
292 A 2 2 1.19 28 0.071
293 F 0 0 N/A 0.000 N/A
294 F 0 0 N/A 0.000 N/A
295 F 0 0 N/A 0.000 N/A
296 F 0 0 N/A 0.000 N/A
297 F 0 0 N/A 0.000 N/A
298 A 4 3 1.30 15 0.200
299 C 2 2 49.63 21 0.095
300 C 18 17 20.04 27 0.630
301 A 4 3 1.48 15 0.200
302 A 2 2 1.52 17 0.118
303 A 4 3 1.00 15 0.200
304 A 2 2 1.52 17 0.118
305 A 5 4 1.00 13 0.308
306 A 2 2 1.18 18 0.111
307 A 5 4 1.00 13 0.308
308 A 2 2 1.18 18 0.111
309 A 2 2 1.18 18 0.111
310 A 2 2 1.18 18 0.111
311 A 3 3 1.93 13 0.231
312 A 4 4 2.00 32 0.125
313 C 18 17 19.54 25 0.680
314 A 2 2 1.75 26 0.077
315 A 3 3 1.93 20 0.150
316 A 2 2 1.18 20 0.100
317 A 2 2 1.75 30 0.067
318 F 0 0 N/A 0.000 N/A
319 A 2 2 1.18 18 0.111
320 A 5 4 1.00 13 0.308
321 A 2 2 1.32 15 0.133
322 A 2 2 1.18 13 0.154
323 C 15 15 19.07 27 0.556
324 A 6 6 1.79 28 0.214
325 A 8 7 1.86 28 0.250
326 A 8 7 1.86 28 0.250
327 A 3 2 0.64 13 0.154
328 A 3 3 1.96 20 0.150
329 A 6 6 1.79 30 0.200
330 A 2 2 1.75 28 0.071
331 A 5 4 1.00 13 0.308
332 A 6 5 1.00 18 0.278
333 A 5 4 1.00 13 0.308
334 A 2 2 1.18 18 0.111
335 A 2 2 1.75 30 0.067
336 A 2 2 1.18 28 0.071
337 A 2 2 1.18 20 0.100
338 A 6 5 1.00 30 0.167
339 F 0 0 N/A 0.000 N/A
340 F 0 0 N/A 0.000 N/A
341 F 0 0 N/A 0.000 N/A
342 B 5 5 2.68 18 0.278
343 B 2 2 9.10 26 0.077
344 A 8 7 0.79 18 0.389
345 A 8 7 0.93 18 0.389
346 A 7 6 1.14 13 0.462
347 A 4 3 1.00 17 0.176
348 A 4 3 1.52 17 0.176
349 A 8 7 1.59 23 0.304
350 A 3 3 1.21 23 0.130
351 F 0 0 N/A 0.000 N/A
352 A 7 6 1.34 28 0.214
353 A 4 3 1.00 17 0.176
354 F 0 0 N/A 0.000 N/A
355 F 0 0 N/A 0.000 N/A
356 A 4 3 1.47 13 0.231
357 A 4 3 1.47 13 0.231
358 A 3 3 2.00 15 0.200
359 B 3 3 2.20 17 0.176
360 A 2 2 1.83 30 0.067
361 A 6 5 1.80 29 0.172
362 B 4 4 2.07 25 0.160
363 A 2 2 1.37 17 0.118
364 A 7 6 0.70 21 0.286
365 A 3 3 1.97 25 0.120
366 A 2 2 1.83 30 0.067
367 A 2 2 1.83 28 0.071
368 F 0 0 N/A 0.000 N/A
369 F 0 0 N/A 0.000 N/A
370 F 0 0 N/A 0.000 N/A
371 F 0 0 N/A 0.000 N/A
372 A 5 4 0.90 13 0.308
373 A 3 2 0.87 28 0.071
374 A 3 2 0.87 28 0.071
375 A 5 4 0.94 13 0.308
376 A 5 4 0.94 13 0.308
377 A 3 2 0.74 18 0.111
378 A 5 4 1.00 13 0.308
379 F 0 0 N/A 0.000 N/A
380 A 5 4 0.94 23 0.174
381 A 5 4 0.74 23 0.174
382 A 4 3 0.97 13 0.231
383 A 5 4 0.90 13 0.308
384 A 5 4 0.94 13 0.308
385 A 6 5 0.97 18 0.278
386 A 5 4 1.00 13 0.308
387 A 2 2 1.00 31 0.065
388 F 0 0 N/A 0.000 N/A
389 A 3 3 1.97 27 0.111
390 F 0 0 N/A 0.000 N/A
391 A 4 4 2.00 27 0.148
392 A 7 6 1.16 27 0.222
393 F 0 0 N/A 0.000 N/A
394 A 3 3 1.64 18 0.167
395 A 3 2 0.79 28 0.071
396 A 3 2 0.79 30 0.067
397 A 3 2 0.79 30 0.067
398 A 3 3 1.64 18 0.167
399 A 3 3 1.64 18 0.167
400 A 4 4 1.85 31 0.129
401 A 4 4 1.91 31 0.129
402 F 0 0 N/A 0.000 N/A
403 A 5 4 1.00 9 0.444
404 F 0 0 N/A 0.000 N/A
405 A 4 3 1.00 9 0.333
406 B 7 6 2.12 13 0.462
407 C 2 2 14.82 36 0.056
408 A 7 6 1.12 28 0.214
409 A 7 6 1.12 28 0.214
410 B 4 4 2.52 15 0.267
411 A 4 3 0.97 15 0.200
412 B 5 5 2.27 25 0.200
413 F 0 0 N/A 0.000 N/A
414 A 7 7 1.48 18 0.389
415 A 2 2 0.58 30 0.067
416 A 6 5 1.65 21 0.238
417 A 6 5 1.65 28 0.179
418 A 8 7 1.62 18 0.389
419 A 8 7 1.59 18 0.389
420 A 8 7 1.82 21 0.333
421 F 0 0 N/A 0.000 N/A
422 F 0 0 N/A 0.000 N/A
423 F 0 0 N/A 0.000 N/A
424 F 0 0 N/A 0.000 N/A
425 F 0 0 N/A 0.000 N/A
426 A 6 5 1.23 15 0.333
427 F 0 0 N/A 0.000 N/A
428 A 3 2 1.03 14 0.143
429 A 4 3 1.63 13 0.231
430 C 6 5 8.26 32 0.156
431 F 0 0 N/A 0.000 N/A
432 A 4 3 0.71 18 0.167
433 B 5 5 2.43 25 0.200
434 A 4 3 1.00 13 0.231
435 B 4 4 2.37 15 0.267
436 A 7 6 1.06 28 0.214
437 B 4 4 2.60 17 0.235
438 A 7 6 1.11 28 0.214
439 F 0 0 N/A 0.000 N/A
440 A 5 4 1.11 13 0.308
441 A 5 4 0.94 13 0.308
442 A 5 4 1.11 13 0.308
443 A 4 3 0.83 13 0.231
444 A 4 3 0.66 13 0.231
445 B 6 6 3.06 25 0.240
446 A 4 3 1.00 11 0.273
447 F 0 0 N/A 0.000 N/A
448 A 4 3 1.17 15 0.200
449 A 7 6 1.31 13 0.462
450 A 6 5 1.36 13 0.385
451 A 6 5 1.64 35 0.143
452 F 0 0 N/A 0.000 N/A
453 A 6 5 1.36 13 0.385
454 F 0 0 N/A 0.000 N/A
455 B 6 5 2.24 32 0.156
456 B 6 5 2.35 32 0.156
457 A 2 2 1.00 25 0.080
458 B 4 4 2.32 27 0.148
459 A 4 3 1.00 11 0.273
460 B 4 4 2.46 17 0.235
461 A 5 4 0.78 26 0.154
462 A 7 6 1.73 22 0.273
463 A 9 8 0.84 18 0.444
464 A 7 6 1.51 18 0.333
465 A 9 8 0.89 20 0.400
466 A 8 7 0.84 20 0.350
467 A 8 7 0.84 20 0.350
468 B 6 6 2.95 27 0.222
469 F 0 0 N/A 0.000 N/A
470 A 4 3 1.11 15 0.200
471 A 5 4 1.95 42 0.095
472 A 5 4 1.95 49 0.082
473 A 4 3 0.95 39 0.077
474 A 4 3 1.05 39 0.077
475 C 7 6 7.82 47 0.128
476 A 6 5 1.29 13 0.385
477 A 6 5 1.32 13 0.385
478 A 6 5 1.32 13 0.385
479 A 6 5 1.29 18 0.278
480 F 0 0 N/A 0.000 N/A
481 A 4 3 1.11 15 0.200
482 A 2 2 0.87 26 0.077
483 A 2 2 0.87 26 0.077
484 A 2 2 0.87 30 0.067
485 B 8 8 2.34 28 0.286
486 B 9 9 2.50 28 0.321
487 B 9 9 2.50 28 0.321
488 B 8 8 2.34 30 0.267
489 B 9 9 2.50 32 0.281
490 A 6 5 1.29 13 0.385
491 A 7 6 1.32 18 0.333
492 A 6 5 1.32 13 0.385
493 A 6 5 1.29 18 0.278
494 A 7 7 1.34 26 0.269
495 A 2 2 0.87 28 0.071
496 A 2 2 0.87 28 0.071
497 F 0 0 N/A 0.000 N/A
498 A 6 5 1.05 27 0.185
499 A 6 5 1.08 29 0.172
500 A 8 7 1.18 19 0.368
501 F 0 0 N/A 0.000 N/A
502 C 6 5 43.82 30 0.167
503 F 0 0 N/A 0.000 N/A
504 A 6 5 1.64 36 0.139
505 A 5 4 1.00 11 0.364
506 A 4 3 1.00 15 0.200
507 A 5 4 1.38 13 0.308
508 A 5 4 0.92 26 0.154
509 F 0 0 N/A 0.000 N/A
510 A 4 3 1.00 13 0.231
511 F 0 0 N/A 0.000 N/A
512 A 5 4 1.15 17 0.235
513 A 6 5 1.60 32 0.156
514 F 0 0 N/A 0.000 N/A
515 A 6 5 1.60 29 0.172
516 F 0 0 N/A 0.000 N/A
517 F 0 0 N/A 0.000 N/A
518 F 0 0 N/A 0.000 N/A
519 F 0 0 N/A 0.000 N/A
520 A 7 7 1.68 34 0.206
521 F 0 0 N/A 0.000 N/A
522 C 4 4 11.68 54 0.074
523 A 6 5 1.00 25 0.200
524 A 4 3 1.35 26 0.115
525 F 0 0 N/A 0.000 N/A
526 A 3 2 1.00 44 0.045
527 A 4 3 1.63 17 0.176
528 A 4 3 1.12 17 0.176
529 F 0 0 N/A 0.000 N/A
530 C 2 2 8.83 38 0.053
531 F 0 0 N/A 0.000 N/A
532 A 4 3 1.34 26 0.115
533 B 11 10 2.05 23 0.435
534 A 6 5 1.00 29 0.172
535 F 0 0 N/A 0.000 N/A
536 C 6 5 9.95 39 0.128
537 A 7 6 1.12 13 0.462
538 F 0 0 N/A 0.000 N/A
539 B 7 6 2.50 25 0.240
540 B 7 6 2.48 25 0.240
541 A 7 6 1.12 13 0.462
542 A 7 6 1.33 18 0.333
543 A 7 6 1.65 13 0.462
544 B 2 2 2.53 20 0.100
545 F 0 0 N/A 0.000 N/A
546 C 2 2 10.49 37 0.054
547 F 0 0 N/A 0.000 N/A
548 F 0 0 N/A 0.000 N/A
549 A 7 6 1.63 13 0.462
550 A 6 5 1.40 13 0.385
551 A 7 6 1.63 13 0.462
552 A 6 5 1.40 13 0.385
553 C 2 2 11.58 22 0.091
554 A 5 4 1.16 13 0.308
555 A 8 7 1.65 18 0.389
556 C 2 2 4.47 24 0.083
557 C 2 2 4.47 22 0.091
558 F 0 0 N/A 0.000 N/A
559 A 4 3 1.40 26 0.115
560 F 0 0 N/A 0.000 N/A
561 F 0 0 N/A 0.000 N/A
562 A 3 3 1.09 54 0.056
563 C 6 5 9.74 43 0.116
564 F 0 0 N/A 0.000 N/A
565 F 0 0 N/A 0.000 N/A
566 F 0 0 N/A 0.000 N/A
567 F 0 0 N/A 0.000 N/A
568 F 0 0 N/A 0.000 N/A
569 F 0 0 N/A 0.000 N/A
570 F 0 0 N/A 0.000 N/A
571 F 0 0 N/A 0.000 N/A
572 F 0 0 N/A 0.000 N/A
573 A 2 2 1.16 18 0.111
574 A 6 5 0.55 42 0.119
575 F 0 0 N/A 0.000 N/A
576 A 3 2 0.70 27 0.074
577 A 7 6 1.11 13 0.462
578 A 8 7 1.04 13 0.538
579 A 7 6 1.04 13 0.462
580 A 5 4 1.33 15 0.267
581 F 0 0 N/A 0.000 N/A
582 F 0 0 N/A 0.000 N/A
583 A 7 6 1.04 13 0.462
584 F 0 0 N/A 0.000 N/A
585 F 0 0 N/A 0.000 N/A
586 C 3 3 39.78 22 0.136
587 F 0 0 N/A 0.000 N/A
588 A 3 2 0.40 32 0.062
589 A 6 5 1.63 13 0.385
590 A 8 7 0.85 28 0.250
591 F 0 0 N/A 0.000 N/A
592 F 0 0 N/A 0.000 N/A
593 A 8 7 1.26 37 0.189
594 A 6 5 1.00 13 0.385
595 A 9 8 1.28 18 0.444
596 F 0 0 N/A 0.000 N/A
597 C 2 2 35.53 37 0.054
598 F 0 0 N/A 0.000 N/A
599 F 0 0 N/A 0.000 N/A
600 F 0 0 N/A 0.000 N/A
601 F 0 0 N/A 0.000 N/A
602 F 0 0 N/A 0.000 N/A
603 A 5 4 0.53 13 0.308
604 A 9 8 0.74 19 0.421
605 B 2 2 4.57 16 0.125
606 A 1 1 1.00 20 0.050
607 A 2 2 1.50 22 0.091
608 F 0 0 N/A 0.000 N/A
609 A 9 8 1.65 23 0.348
610 B 2 2 2.27 20 0.100
611 F 0 0 N/A 0.000 N/A
612 A 8 7 1.56 45 0.156
613 A 7 6 1.69 13 0.462
614 A 7 6 1.69 13 0.462
615 A 6 5 1.48 13 0.385
616 F 0 0 N/A 0.000 N/A
617 F 0 0 N/A 0.000 N/A
618 F 0 0 N/A 0.000 N/A
619 F 0 0 N/A 0.000 N/A
620 F 0 0 N/A 0.000 N/A
621 A 6 5 1.10 13 0.385
622 A 6 5 1.10 13 0.385
623 A 5 4 1.16 22 0.182
624 B 9 8 4.98 19 0.421
625 F 0 0 N/A 0.000 N/A
626 F 0 0 N/A 0.000 N/A
627 B 8 7 2.63 18 0.389
628 F 0 0 N/A 0.000 N/A
629 F 0 0 N/A 0.000 N/A
630 F 0 0 N/A 0.000 N/A
631 F 0 0 N/A 0.000 N/A
632 F 0 0 N/A 0.000 N/A
633 F 0 0 N/A 0.000 N/A
634 F 0 0 N/A 0.000 N/A
635 A 6 5 1.66 15 0.333
636 B 2 2 2.42 22 0.091
637 A 8 7 1.54 25 0.280
638 A 8 7 1.54 25 0.280
639 B 2 2 7.94 36 0.056
640 B 2 2 7.94 36 0.056
641 F 0 0 N/A 0.000 N/A
642 A 1 1 0.82 15 0.067
643 F 0 0 N/A 0.000 N/A
644 A 6 5 1.22 15 0.333
645 F 0 0 N/A 0.000 N/A
646 A 8 7 1.00 25 0.280
647 F 0 0 N/A 0.000 N/A
648 F 0 0 N/A 0.000 N/A
649 F 0 0 N/A 0.000 N/A
650 F 0 0 N/A 0.000 N/A
651 F 0 0 N/A 0.000 N/A
652 A 5 4 1.90 19 0.211
653 F 0 0 N/A 0.000 N/A
654 A 9 8 1.31 13 0.615
655 A 8 7 1.37 13 0.538
656 A 6 5 1.19 24 0.208
657 B 10 9 3.21 25 0.360
658 C 3 3 3.13 22 0.136
659 F 0 0 N/A 0.000 N/A
660 F 0 0 N/A 0.000 N/A
661 F 0 0 N/A 0.000 N/A
662 F 0 0 N/A 0.000 N/A
663 F 0 0 N/A 0.000 N/A
664 A 5 4 1.06 20 0.200
665 F 0 0 N/A 0.000 N/A
666 A 7 6 1.17 24 0.250
667 C 7 6 2.81 20 0.300
668 A 5 4 1.00 17 0.235
669 A 2 2 1.62 17 0.118
670 A 8 7 1.70 11 0.636
671 C 2 2 14.02 27 0.074
672 B 8 8 3.30 15 0.533
673 F 0 0 N/A 0.000 N/A
674 A 5 4 1.00 19 0.211
675 F 0 0 N/A 0.000 N/A
676 A 8 7 1.92 13 0.538
677 A 8 7 1.51 25 0.280
678 C 3 3 7.00 29 0.103
679 A 8 7 1.09 25 0.280
680 F 0 0 N/A 0.000 N/A
681 C 3 3 22.92 30 0.100
682 C 2 2 5.92 22 0.091
683 C 3 3 5.92 22 0.136
684 C 2 2 27.11 27 0.074
685 B 2 2 7.94 39 0.051
686 A 7 6 1.47 19 0.316
687 A 9 8 1.74 43 0.186
688 A 9 8 1.76 43 0.186
689 F 0 0 N/A 0.000 N/A
690 F 0 0 N/A 0.000 N/A
691 A 7 6 1.30 18 0.333
692 C 2 2 8.20 36 0.056
693 A 8 7 1.44 17 0.412
694 B 9 8 3.00 18 0.444
695 F 0 0 N/A 0.000 N/A
696 F 0 0 N/A 0.000 N/A
697 A 6 5 1.06 14 0.357
698 A 8 7 1.13 19 0.368
699 C 6 5 23.15 48 0.104
700 A 6 5 1.16 15 0.333
701 A 7 6 1.16 24 0.250
702 C 8 7 23.22 58 0.121
703 A 2 2 1.00 16 0.125
704 A 7 6 1.36 13 0.462
705 A 9 8 1.55 15 0.533
706 A 9 8 1.55 13 0.615
707 A 5 4 1.15 24 0.167
708 A 8 7 1.51 17 0.412
709 F 0 0 N/A 0.000 N/A
710 F 0 0 N/A 0.000 N/A
711 A 6 5 1.11 15 0.333
712 A 8 7 1.00 15 0.467
713 A 6 5 1.16 15 0.333
714 A 10 9 0.87 20 0.450
715 F 0 0 N/A 0.000 N/A
716 F 0 0 N/A 0.000 N/A
717 A 6 5 1.16 15 0.333
718 B 2 2 7.51 35 0.057
719 B 2 2 7.51 35 0.057
720 B 2 2 5.91 28 0.071
721 A 9 8 1.41 19 0.421
722 A 9 8 0.62 22 0.364
723 A 6 5 1.12 24 0.208
724 F 0 0 N/A 0.000 N/A
725 F 0 0 N/A 0.000 N/A
726 F 0 0 N/A 0.000 N/A
727 F 0 0 N/A 0.000 N/A
728 F 0 0 N/A 0.000 N/A
729 C 3 3 3.18 24 0.125
730 F 0 0 N/A 0.000 N/A
731 A 4 4 0.73 40 0.100
732 A 8 7 1.16 28 0.250
733 F 0 0 N/A 0.000 N/A
734 A 4 3 0.93 16 0.188
735 F 0 0 N/A 0.000 N/A
736 F 0 0 N/A 0.000 N/A
737 A 7 6 1.32 13 0.462
738 A 9 8 1.63 20 0.400
739 F 0 0 N/A 0.000 N/A
740 A 5 4 1.00 15 0.267
